患者様のライフスタイルに合わせて、現金、各種クレジットカード、医療ローンの中からお支払い方法を選択できます。
また、当院では、提示料金以外の追加料金はいただきませんので、安心して施術・治療をはじめていただけます。
基本診察料金
| 内容 | 価格(円) |
| 診察料 | ¥5,500- |
| ※¥50,000-以上会計の場合 | |
| カウンセリング料 | 無料 |
| 診察料 | |


美容皮膚
スキンバイブ/Skinvive (ボライトXC)

| 施術内容 | 本数 | 価格 |
| スキンバイブ/Skinvive(ボライトXC) ※肌育注射、糸リフトなどと併用で併用価格適用 | 1本目 | 77,000円(税込)/本 |
| 2本目以降 | 55,000円(税込)/本 |

ハイフ
| 回数 | 価格 |
| ナースハイフ(400ショット以内) | |
| 1回 | 98,000円(税込) |
| お試し | 70,000円(税込) |
| 3回 | 78,000円(税込)/回 |
| ドクターハイフ(400ショット以内) | |
| 1回 | 148,000円(税込) |
| お試し | 120,000円(税込) |
| 3回 | 118,000円(税込)/回 |
| 部分ハイフ(人中など) | |
| 1回 | 49,800円(税込) |
| オプション | コース | 価格 |
| 追加ショット | ||
| 200ショット | 1回 | 35,000円(税込) |
| ハイフシャワー | ||
| 200ショット | 1回 | 35,000円(税込) |
| 3回 | 99,750円(税込) | |
| 6回 | 189,000円(税込) | |
| 12回 | 350,000円(税込) | |
| 脂肪溶解リニア(体) | ||
| 500ショット | 1回 | 65,000円(税込) |
| 3回 | 185,250円(税込) | |
| 6回 | 351,000円(税込) | |
| 12回 | 650,000円(税込) | |

| 回数・部位 | 価格 |
| ハイフ+ポテンツァ | |
| ダイアモンド 250ショット | |
| 1回 | 98,000円(税込) |
| 3回コース | 279,300円(税込) →キャンペーン価格 195,510円(税込) 65,170円(税込)/回 |
ボトックス

| 施術単位 | 価格 |
| 1部位 (額、眉間、目尻、鼻根部、小鼻、口角、バニー、ガミー、人中) | |
| 韓国製 | 9,800円(税込) |
| アラガン社製 | 19,800円(税込) |
| お任せ30単位 (額+眉間+目尻など3~5部位) | |
| 韓国製 | 19,800円(税込) |
| アラガン社製 | 39,800円(税込) |
| お任せ50単位 (約5部位)or(エラボトックス、ボトックスリフト) | |
| 韓国製 | 24,800円(税込) |
| アラガン社製 | 49,800円(税込) |
| 1ヶ月以内修正&追加 (4単位毎) | 韓国製:3,000円(税込) アラガン社製:1回無料、2回目5,000円(税込) |
エラボトックス 50-100単位
肩ボトックス 100-200単位
ふくらはぎボトックス 100-200単位
脇ボトックス 50-100単位
| 施術単位 | 価格 |
| 脇ボトックス(汗止め・消臭) | |
| マイルド | 44,000円(税込) |
| ストロング | 77,000円(税込) |
| 肩ボトックス | |
| Light | 77,000円(税込) |
| Strong | 149,800円(税込) |
| マイクロボトックス | |
| 韓国製 | |
| 1部位 | 19,800円(税込) |
| 30単位 | 29,800円(税込) |
| 50単位 | 39,800円(税込) |
| アラガン | |
| 1部位 | 39,800円(税込) |
| 30単位 | 49,800円(税込) |
| 50単位 | 59,800円(税込) |
ヒアルロン酸

| 施術内容 | 本数 | 価格 |
| 韓国製 (種類は都度変わる可能性あり) | 1本目 | 55,000円(税込)/本 |
| 2本目以降 | 44,000円(税込)/本 | |
| レスチレン (腫れにくいヒアルロン酸) | 1本目 | 66,000円(税込)/本 |
| 2本目以降 | 55,000円(税込)/本 | |
| アラガン社製 (厚生労働省承認品) ボリューマ ボリフト ボルベラ | 1本目 | 88,000円(税込)/本 |
| 2本目以降 | 77,000円(税込)/本 | |
| ボラックス (顎、鼻ヒアルロン酸) | 1本目 | 110,000円(税込)/本 |
| 77,000円(税込)/ハーフ | ||
| 2本目以降 | 99,000円(税込)/本 | |
| 涙袋ヒアルロン酸 | ||
| 韓国製 | 39,800円(税込) | |
| アラガン社製 | 49,800円(税込) | |
| ほうれい線ヒアルロン酸 | ||
| 韓国製 | 39,800円(税込) | |
| アラガン社製 | 49,800円(税込) | |
| 美人肩ヒアルロン酸 | ||
| 319,000円(税込) | ||
| クマ取りヒアルロン酸 | ||
| 韓国製 | 39,800円(税込) | |
| アラガン社製 | 59,800円(税込) | |
| 本数 | 価格 |
| ヒアルロン酸溶解(ヒツジ由来) | |
| 1箇所 | 30,000円(税込) |
肌管理セット


| 箇所 | 価格 |
| 3ヶ月以内 | 34,800円(税込)/月 |
| 4ヶ月〜6ヶ月 | 33,800円(税込)/月 |
| 7ヶ月以降 | 32,800円(税込)/月 |
糸リフト

| 本数 | 価格 |
| ネックリフト(アンカーDXダブル) | |
| 通常 | 66,000円(税込) |
| 2本セット | 1本あたり49,800円(税込) |
| 2本セットモニター | 1本あたり44,000円(税込) |
| マイルドリフト こんな方におすすめ:脂肪が少なく、痩せ顔の人、マイルドに引き上げたい人 持続期間:半年 | |
| 1本 | 20,000円(税込) |
| 6本 | 98,000円(税込) |
| 追加:1本 | 10,000円(税込) |
| ストロングリフト こんな方におすすめ:しっかりと引き上げたい人 持続期間:半年〜1年 | |
| 1本 | 40,000円(税込) |
| 6本 | 150,000円(税込) |
| 追加:1本 | 20,000円(税込) |
| プレミアムリフト 代表オススメ✨ こんな方におすすめ:しっかり引き上げたい、ジュベルックの成分でコラーゲンを作りたい人 持続期間:1 ~ 1.5 年 | |
| 1本 | 80,000円(税込) |
| 6本 | 320,000円(税込) |
| 追加:1本 | 40,000円(税込) |
| テスリフト こんな方におすすめ:コラーゲンを増やしたい、ほうれい線や顎下のたるみを自然に上げたい人 持続期間 :1 ~ 1.5 年 | |
| 1本 | 60,000円(税込) |
| 2本 | 100,000円(税込) |
| 4本 | 180,000円(税込) |
| 6本 | 240,000円(税込) |
| 追加:1本 | 30,000円(税込) |
| ポニーテールリフト (廣瀬代表限定) | |
| 4本 | 220,000円(税込) |
| 6本 | 330,000円(税込) |
| 8本 | 440,000円(税込) |
笑気麻酔:+15,000円

| 本数 | 価格 |
| ぷるぷるコラーゲンリフト ※60本以上は10,000円/10本 | |
| 20本 | →モニター価格 39,000円(税込) |
| 40本 | →モニター価格 49,000円(税込) |
| 60本 | →モニター価格 59,000円(税込) |
| ぷるぷるビタミンスレッド ※60本以上は15,000円/10本 | |
| 20本 | →モニター価格 59,000円(税込) |
| 40本 | →モニター価格 74,000円(税込) |
| 60本 | →モニター価格 89,000円(税込) |
| ぷるぷるアイスレッド ※ビタミンスレッド変更の場合+20,000円/10本 | |
| 10本 | →モニター価格 34,000円(税込) |
| 20本 | →モニター価格 59,000円(税込) |
ハイドラジェントル
| 回数 | 価格 |
| 1回 | 16,500円(税込) |
| 3回 | 47,025円(税込) |
| 6回 | 89,100円(税込) |
| 12回 | 165,000円(税込) |
肌育注射

| 回数/量 | 価格 |
| ジャルプロ クラシック | |
| 水光注射 | 44,000円(税込) |
| Dr手打ち | 49,000円(税込) |
| ジャルプロ ヤングアイ | |
| 1回1cc | 66,000円(税込) |
| 3回 | 198,000円(税込) →セット価格 178,200円(税込) |
| ジャルプロスーパーハイドロ | |
| 88,000円(税込) | |
| 3点セット(クラシック+ヤングアイ+スーパーハイドロ) | |
| 1回 | 198,000円(税込) →セット価格 159,800円(税込) |
| 3回コース | 479,400円(税込) →特別価格 431,460円(税込) |
| ジュベルック ※1回30%OFF 3回50%OFF 6回50%OFF | |
| 初回価格(6ccまで) | 22,000円(税込) |
| 2回目以降 1cc | 55,000円(税込) |
| 2回目以降 2cc | 52,000円(税込) |
| 2回目以降 3cc | 48,000円(税込) |
| ジュベルックボリューム (レニスナ) | |
| ライト(6cc) | →3回コース 77,000円(税込)/回 |
| スタンダード(12cc) | →3回コース 138,600円(税込)/回 |
| プレミアム(18cc) | →3回コース 184,800円(税込)/回 |
| リズネ | |
| 1cc | →特別価格 52,800円(税込) →モニター価格 33,000円(税込) |
| リズネ2本目以降 | →特別価格 35,200円(税込) →モニター価格 22,000円(税込) |
| プルリアルデンシファイ | |
| Dr.手打ち (1本2cc) | →モニター価格 79,200円(税込) |
| Dr.手打ち 倍量(2本4cc) | →モニター価格 134,640円(税込) |
美人注射
| 回数/量 | 価格 | 価格 |
| 美人注射 | ||
| 1cc | 通常 | 49,800円(税込) |
| お試し(10ccまで) | 29,800円(税込) | |
| 2cc | 通常 | 89,800円(税込) |
| 3回コース | 255,930円(税込) | |
| 6回コース | 484,920円(税込) | |
| 12回コース | 898,000円(税込) | |
| 4cc | 通常 | 149,800円(税込) |
| 3回コース | 426,930円(税込) | |
| 6回コース | 808,920円(税込) | |
| 12回コース | 1,498,000円(税込) | |
| 6cc | 通常 | 199,800円(税込) |
| 3回コース | 569,430円(税込) | |
| 6回コース | 1,078,920円(税込) | |
| 12回コース | 1,998,000円(税込) | |
| 8cc | 通常 | 239,800円(税込) |
| 3回コース | 683,430円(税込) | |
| 6回コース | 1,294,920円(税込) | |
| 12回コース | 2,398,000円(税込) | |
脂肪溶解注射《スルリム注射》

| 本数 | 価格 | |
| 通常 | →初回 8,800円(税込)/cc | |
| 8cc | 7,700円(税込)/cc | |
| 3回コース | → 175,560円(税込) | |
| 6回コース | → 332,640円(税込) | |
| 12回コース | →2回分無料 616,000円(税込) | |
| 16cc | 6,600円(税込)/cc | |
| 3回コース | → 300,960円(税込) | |
| 6回コース | → 570,240円(税込) | |
| 12回コース | →2回分無料 1,056,000円(税込) | |
| 32cc | 5,500円(税込)/cc | |
| 3回コース | → 501,600円(税込) | |
| 6回コース | → 950,400円(税込) | |
| 12回コース | →2回分無料 1,760,000円(税込) | |
ディスカバリーピコ(シミ取り)
| 部位 | 価格 |
| ピコトーニング | |
| 1回 | 14,800円(税込)/回 |
| 3回 | 42,180円(税込) 14,060円(税込)/回 |
| 6回 | 79,920円(税込) 13,320円(税込)/回 |
| 12回 | 148,000円(税込) 12,333円(税込)/回 |
| ルビートーニング | |
| 1回 | 19,800円(税込)/回 |
| 3回 | 56,430円(税込) 18,810円(税込)/回 |
| 6回 | 106,920円(税込) 17,820円(税込)/回 |
| 12回 | 198,000円(税込) 165,000円(税込)/回 |
| ルビーフラクショナル | |
| 1回 | 32,800円(税込)/回 |
| 3回 | 88,560円(税込) 29,520円(税込)/回 (10%OFF) |
| 6回 | 167,280円(税込) 27,880円(税込)/回 (15%OFF) |
| 12回 | 314,880円(税込) 26,240円(税込)/回 (20%OFF) |
| ピコフラクショナル | |
| 1回 | 29,800円(税込)/回 |
| 3回 | 84,930円(税込) 28,310円(税込)/回 |
| 6回 | 160,920円(税込) 26,820円(税込)/回 |
| 12回 | 298,000円(税込) 24,833円(税込)/回 |
| シミ取り | |
| 1mm | 1,100円(税込) |
| 10個まで | 19,800円(税込) |
| 無制限取り放題 | 98,000円(税込) |
ポテンツァ

| 種類 | 価格 |
| Sチップ (ドラッグデリバリーなし) | 55,000円(税込)/回 |
| CPチップ (ドラッグデリバリーあり) | 66,000円(税込)/回 |
| オプション | |
| エクソソーム ※CPチップでのみ選択可 | +11,000円(税込)/回 |
| マックーム ※CPチップでのみ選択可 | +22,000円(税込)/回 |
| ジュベルック or PRP ※CPチップでのみ選択可 | +33,000円(税込)/回 |
| レニスナ ※CPチップでのみ選択可 | +44,000円(税込)/回 |
| 表面麻酔 | +3,300円(税込)/回 |
| 成長因子パック | +1,500円(税込)/回 |
| 表面麻酔+成長因子パックセット | +4,400円(税込)/回 |
| Sチップ | |
| 1回 | 55,000円(税込)/回 |
| 3回コース | 165,000円(税込) |
| 6回コース | 330,000円(税込) |
| 12回コース | 660,000円(税込) |
| CPチップ | |
| 1回 | 66,000円(税込)/回 |
| 3回コース | 198,000円(税込) |
| 6回コース | 396,000円(税込) |
| 12回コース | 792,000円(税込) |
| ダイヤモンドチップ | |
| 1回 | 55,000円(税込)/回 |
| 3回 | 36,500円(税込)/回 |
エレクトロポレーション(ケアシス)
| 施術内容 | 価格 |
| ケアシス | |
| 全顔 | 9,800円(税込) |
| プラセンタ追加 | 3,000円(税込) |
| 成長因子導入 | 19,800円(税込) |
| ボトックス導入 | 19,800円(税込) |
| 頭皮育毛導入 | 14,800円(税込) |
PRP療法
| 単位 | 価格 ※割引実地中!(30%OFF) |
| 1ml | 100,000円(税込) |
| 2ml | 120,000円(税込) |
| 4ml | 150,000円(税込) |
| 打ち放題 | |
| 10ccまで | 198,000円(税込) |
| プレミアムPRP治療 | |
| 1cc | 120,000円(税込) |
| 2cc | 160,000円(税込) |
| 4cc | 230,000円(税込) |
美容点滴/プラセンタ注射
| 施術内容 | 価格 |
| 美容点滴 | |
| 疲労回復点滴 白玉点滴シングル 高濃度ビタミンC点滴10g | 8,800円(税込) |
| 二日酔いリセット点滴 白玉点滴ダブル 高濃度ビタミンC点滴20g | 11,000円(税込) |
| プラセンタ点滴 | |
| 腕プラセンタ(医師施術) | 2000円(税込) |
| 顔プラセンタ(医師施術) | 5000円(税込)/1バイアル |
| 肩こりプラセンタ(医師施術) | 5000円(税込)/1バイアル |
TCAクロス/サブシジョン
| 範囲 | 価格 |
| TCAクロス | |
| 1回 | 49,000円(税込)/回 |
| 3回コース(30%OFF) | →102,900円(税込)(34,300円(税込)/回) |
| サブシジョン | |
| 1回 | 49,000円(税込)/回 |
| 3回コース(30%OFF) | →102,900円(税込)(34,300円(税込)/回) |
| TCAクロス+サブシジョン | |
| 1回 | 98,000円(税込)/回 |
| 3回コース(30%OFF) | →205,800円(税込) (68,600円(税込)/回) |
※全て5cm×5cmの料金
※サブシジョン時に使用する薬剤は別途料金
※3回コース10%OFF
ピーリング各種

| 種類 | 価格 |
| トラネックスピール | 19,800円(税込) |
| マッサージピール | 16,500円(税込) |
| ミラノリピール | 16,500円(税込) |
首のシワ治療

| 施術内容 | 価格 |
| 首のシワ治療(首のシワ2本目安) | →モニター価格 39,800円(税込)/本 |
| オプション | |
| 倍量変更 | 30,000円(税込)/本 |
| アラガン変更 | 20,000円(税込)/本 |
| 首美人注射 | 29,800円(税込)/cc |
| 首再生注射(リズネ) | 77,000円(税込)/2cc |
| 首超再生注射(プルリアル) | 88,000円(税込)/2cc |
| 首超再生注射(PRP) | 120,000円(税込)/2cc |
| 首再生ピーリング | 15,000円(税込)/回 |
| イボ除去 | 4,500〜98,000円(税込) |
クマ取り注射


| 施術内容 | 価格 |
| クマ取り注射 | |
| クマ取り注射 1cc | →モニター価格 39,800円(税込) |
| オプション | |
| アラガン変更 | +22,000円(税込)/本 |
| ベビーコラーゲン | |
| ベビーコラーゲン(ハーフ) | 90,000円(税込) →モニター価格 69,800円(税込) |
| ベビーコラーゲン(1本) | 150,000円(税込) →モニター価格 128,000円(税込) |
炭酸ガスレーザー(ほくろ・いぼ除去)

| メニュー | 価格 |
| 2mm以下 | 4,500円(税込) |
| 3mm以下 | 6,500円(税込) |
| 4mm以下 | 8,500円(税込) |
| 5mm以下 | 10,000円(税込) |
| 7mm以下 | 13,000円(税込) |
| 10mm以下 | 17,000円(税込) |
| 15mm以下 | 21,500円(税込) |
| 20mm以下 | 25,500円(税込) |
| 25mm以下 | 29,000円(税込) |
| 30mm以下 | 32,000円(税込) |
| イボ取り放題 (顔や首の30個以内) | 98,000円(税込) |
タトゥー除去(ピコレーザー/Qスイッチルビーレーザー)
| サイズ | 価格 |
| 1×1cm | 12,500円(税込) |
| 2.5×2.5cm | 25,000円(税込) |
| 5×5cm | 50,000円(税込) |
| 10×10cm | 100,000円(税込) |
| 15×15cm | 150,000円(税込) |
| 20×20cm | 200,000円(税込) |
| 25×25cm | 250,000円(税込) |
| 30×30cm | 300,000円(税込) |
※局所麻酔代込み
3回コース5%off
6回コース 10%off
複数部位セット割
2部位 5%off
3部位以上10%off
アートメイク
| 回数など | 価格 |
| アートメイク アイブロウ | |
| 1回目 | 66,000円(税込) |
| 2回目 | 55,000円(税込) |
| フルリップ | |
| 1回目 | 66,000円(税込) |
| 2回目以降 | 55,000円(税込) |
| アイライン | |
| 1回目 | 44,000円(税込) |
| 2回目 | 22,000円(税込) |
| メイクヘアライン(女性) | |
| 2cm | 11,000円(税込) |
| アートメイク除去 | |
| 1×1cm | 11,000円(税込) |
| 眉全体 | 33,000円(税込) |
| アイライン上下 (コンタクトシェル装着) | 52,800円(税込) |
| アイライン上or下 (コンタクトシェル装着) | 33,000円(税込) |
AGA治療

| 本数 | 価格 |
| ミノキシジル(5mg) | |
| 1か月分 | 5,000円(税込) |
| デュタステリド(0.5mg) | |
| 1か月分 | 10,000円(税込) |
| 新HARG+療法(頭皮エクソソーム注射) | |
| 1回 | 118,000円(税込) |
| 3回 | 298,000円(税込) |
| 6回 | 566,400円(税込) |
エクソソーム治療

| 本数 | 価格 | |
| エクソソーム点滴(サブスク) 脂肪 or 臍帯 or 歯髄由来の組み合わせ自由!(500億/月以上の場合) | ||
| 250億個 | 19,800円(税込)/月 | |
| 500億個 | 38,000円(税込)/月 | |
| 1,000億個 | 68,000円(税込)/月 | |
| 2,000億個 | 98,000円(税込)/月 | |
| 4,000億個 | 148,000円(税込)/月 | |
| 6,000億個 | 198,000円(税込)/月 | |
| 8,000億個 | 248,000円(税込)/月 | |
| 1兆個 | 298,000円(税込)/月 | |
| 本数 | 価格 | |
| エクソソーム点滴 単回(混合あり・必ず1回で投与・分割なし) | ||
| 250億個 | 55,000円(税込) | |
| 500億個 | 99,000円(税込) | |
| 1,000億個 | 176,000円(税込) | |
| 2,000億個 | 330,000円(税込) | |
| 4,000億個 | 616,000円(税込) | |
| 6,000億個 | 858,000円(税込) | |
| 1兆個 | 1,320,000円(税込) | |
| 本数 | 価格 | |
| エクソソーム点滴打ちくらべセット | ||
| 250億個×3回 | 148,500円(税込) | |
| 500億個×3回 | 237,600円(税込) | |
| 1,000億個×3回 | 369,600円(税込) | |
| 2,000億個×3回 | 594,000円(税込) | |
| 4,000億個×3回 | 924,000円(税込) | |
| 本数 | 価格 | |
|
エクソソーム ドクター手打ち (線維芽細胞培養上精液など) | ||
| 🔰初回料金 | 40,000円(税込) | |
| 1回 | 50,000円(税込) | |
| 4回 | 180,000円(税込) | |
| 追加 1cc | +15,000円(税込) | |
水光注射


| 種類 | 価格 |
| ジャルプロ | 44,000円(税込) |
| ジャルプロ倍量 | 88,000円(税込) |
| リズネ | 88,000円(税込) |
| ジュベルックプレミアム | 88,000円(税込) |
| CICATOX | 88,000円(税込) |
| プルリアルデンシファイ | →モニター価格 70,400円(税込) |
| プルリアルデンシファイ倍量(2本4cc) | →モニター価格 132,000円(税込) |
| プルリアルデンシファイ倍量(3回コース) | →モニター価格 368,000円(税込) |
| +ボトックス20単位 | 16,500円(税込) |
| 新水光注射3回コース 【お悩みに合わせて好きな製剤をお選び頂けます】 ・ジャルプロ倍量 ・リズネ ・プルリアルデンシファイ | →モニター価格 198,000円(税込) 66,000円(税込) /回 |
当院取り扱いコスメ


| ブランド名 | |
| ピュレアジー | |
| カリグラム | |
| レカルカ | |
| ワイコ |
美容内服

| 容量 | 価格 |
| 美白内服セット ・トラネキサム酸250㎎ ・シナール ・ユベラ(トコフェロール酢酸エステル) | |
| 1か月分 | 5,500円(税込) |
| トラキネサム酸 | |
| 1か月分 | 3,000円(税込) |
| シナール | |
| 1か月分 | 1,250円(税込) |
| ユベラ | |
| 1か月分 | 1,250円(税込) |
| ニキビ内服セット (チョコラA.ビタダン) | |
| 1か月分 | 5,500円(税込) |
| NMNサプリ | |
| 1か月分 | 通常価格:38,500円(税込) →初回お試し価格: 33,000円(税込) →サブスク(月額プラン):29,800円(税込) 通販サイトはこちら |
| まとめ買いプラン | 12個:24,800円(税込)/個 24個:19,800円(税込)/個 |
| GLP1内服(リベルサス) | |
| 3mg | 25,000円(税込)/月 |
| 7mg | 35,000円(税込)/月 |
| 14mg | 50,000円(税込)/月 |
| メトホルミン | |
| 30錠 | 10,000円(税込) |
| リバースエイジングセット | |
| 1か月分 | 39,800円(税込) |
| アキュテイン | |
| 20mg | 15,000円(税込) |
| 40mg | 25,000円(税込) |
| アルダクトン | |
| 1錠 | 1,000円(税込) |
| デュタステリド | |
| 1か月分 | 10,000円(税込) |
| ミノキシジル | |
| 2.5mg | 2,500円(税込) |
| タチオン | |
| 1か月分 | 3,300円(税込) |
医療ダイエット
マンジャロ-1-795x1024-optimized.png)
| 単位 | 価格 |
| マンジャロ ※1本から購入可能 ※予告無く終了する可能性があります、余裕を持って購入お願いします。 | |
| 2.5mg | 8,800円(税込) |
| 5.0mg | 18,800円(税込) |
| 7.5mg | 22,000円(税込) |
| 10.0mg | 29,980円(税込 |
| 12.5mg | 34,800円(税込 |
| 15.0mg | 39,800円(税込 |
| ※クール便別途送料 1,500円 | |
| メトホルミン | |
| 1ヶ月分 | 10,000円(税込) |
| 3ヶ月分 | 5%off |
| 6ヶ月分 | 10%off |
| 12ヶ月分 | 2ヶ月分無料 |
| SGLT2阻害薬(スーグラ) | |
| 50mg | 25,000円(税込)/月 |
花粉症注射
| 施術内容 | 価格 |
| 花粉症注射 | |
| 2ml | 19,800円(税込) |
| スーパー 花粉症注射 | |
| 4ml | 34,800円(税込) |
その他/麻酔
| 施術内容 | 価格 |
| 注射針 | |
| 通常の針 | 無料 |
| 極細針 | 2,200円(税込)/本 |
| 内出血なし極細針 | 5,500円(税込)/本 |
| カニューレ(各種) | 3,300円(税込)/本 |
| 麻酔 | |
| 表面麻酔(1部位) | 3,300円(税込) |
| ブロック麻酔(1箇所) | 11,000円(税込) |
| 笑気麻酔(30分) | 11,000円(税込) |
| 笑気麻酔(手術用60分) | 16,500円 |
| 痛み止め注射 | 11,000円(税込)/本 |
| 静脈麻酔(60分) | 33,000円(税込) |
| リラックス麻酔 | 22,000円(税込) |
医療脱毛
部位別メニュー
スクロールできます
| コース | 回数 | 通常 | 導入記念価格(1回分) |
| 人気パーツ 手の甲(指)/足の甲(指)/乳輪周り/ へそ周り/V/I/O/ハイジニーナ | 1回 | ¥5,500 | ¥4,950(¥4,950) |
| 3回 | ¥15,675 | ¥10,973(¥3,657) | |
| 6回 | ¥29,700 | ¥20,790(¥3,465) | |
| 12回 | ¥55,000 | ¥38,500(¥3,208) | |
| 広範囲Lパーツ 胸部/腹部/背中半分/臀部 | 1回 | ¥21,000 | ¥18,900(¥18,900) |
| 3回 | ¥59,850 | ¥41,895(¥13,965) | |
| 6回 | ¥113,400 | ¥79,380(¥13,230) | |
| 12回 | ¥210,000 | ¥147,000(¥12,250) | |
| お顔パーツ 眉周り/口周り | 1回 | ¥8,800 | ¥7,920(¥7,920) |
| 3回 | ¥25,080 | ¥17,556(¥5,852) | |
| 6回 | ¥47,520 | ¥33,264(¥5,544) | |
| 12回 | ¥88,000 | ¥61,600(¥5,133) | |
| 両ワキ | 1回 | ¥84,800 | ¥76,320(¥4,320) |
| 3回 | ¥241,680 | ¥169,176(¥3,192) | |
| 6回 | ¥457,920 | ¥320,544(¥3,024) | |
| 12回 | ¥848,000 | ¥593,600(¥2,800) | |
| ひじ上 | 1回 | ¥59,080 | ¥53,172(¥14,220) |
| 3回 | ¥168,378 | ¥117,865(¥10,507) | |
| 6回 | ¥319,032 | ¥223,322(¥9,954) | |
| 12回 | ¥590,800 | ¥413,560(¥9,216) | |
| ひじ下 | 1回 | ¥54,860 | ¥49,374(¥12,420) |
| 3回 | ¥156,351 | ¥109,446(¥9,177) | |
| 6回 | ¥296,244 | ¥207,371(¥8,694) | |
| 12回 | ¥548,600 | ¥384,020(¥8,050) | |
| ひざ上 | 1回 | ¥24,000 | ¥21,600(¥21,600) |
| 3回 | ¥68,400 | ¥47,880(¥15,960) | |
| 6回 | ¥129,600 | ¥90,720(¥15,120) | |
| 12回 | ¥240,000 | ¥168,000(¥14,000) | |
| ひざ下 | 1回 | ¥19,800 | ¥17,820(¥17,820) |
| 3回 | ¥56,430 | ¥39,501(¥13,167) | |
| 6回 | ¥106,920 | ¥74,844(¥12,474) | |
| 12回 | ¥198,000 | ¥138,600(¥11,550) | |
| VIOライン | 1回 | ¥16,500 | ¥14,850(¥14,850) |
| 3回 | ¥47,025 | ¥32,918(¥10,972) | |
| 6回 | ¥89,100 | ¥62,370(¥10,395) | |
| 12回 | ¥165,000 | ¥115,500(¥9,625) | |
| 顔全体 | 1回 | ¥14,800 | ¥13,320(¥13,320) |
| 3回 | ¥42,180 | ¥29,526(¥9,842) | |
| 6回 | ¥79,920 | ¥55,944(¥9,324) | |
| 12回 | ¥148,000 | ¥103,600(¥8,633) | |
| 口上のみ | 1回 | ¥4,400 | ¥3,960(¥3,960) |
| 3回 | ¥12,540 | ¥8,778(¥2,926) | |
| 6回 | ¥23,760 | ¥16,632(¥2,772) | |
| 12回 | ¥44,000 | ¥30,800(¥2,566) | |
| 顎 | 1回 | ¥7,700 | ¥6,930(¥6,930) |
| 3回 | ¥21,945 | ¥15,362(¥5,120) | |
| 6回 | ¥41,580 | ¥29,106(¥4,851) | |
| 12回 | ¥77,000 | ¥53,900(¥4,491) |
女性限定プラン
スクロールできます
| コース | 回数 | 通常 | 導入記念価格(1回分) |
| 全身脱毛(顔とVIO以外) | 1回 | ¥63,800 | ¥57,420(¥57,420) |
| 3回 | ¥181,830 | ¥127,281(¥42,427) | |
| 6回 | ¥344,520 | ¥241,164(¥40,194) | |
| 12回 | ¥638,000 | ¥446,600(¥37,216) | |
| 全身脱毛+顔 | 1回 | ¥69,800 | ¥62,820(¥62,820) |
| 3回 | ¥199,080 | ¥139,356(¥46,452) | |
| 6回 | ¥376,920 | ¥263,844(¥43,974) | |
| 12回 | ¥698,000 | ¥488,600(¥40,716) | |
| 全身脱毛+VIO | 1回 | ¥76,800 | ¥69,120(¥69,120) |
| 3回 | ¥218,880 | ¥290,304(¥51,072) | |
| 6回 | ¥414,720 | ¥537,600(¥48,384) | |
| 12回 | ¥768,000 | ¥103,600(¥44,800) | |
| 全身フルセット | 1回 | ¥84,800 | ¥76,320(¥76,320) |
| 3回 | ¥241,680 | ¥169,176(¥56,392) | |
| 6回 | ¥457,920 | ¥320,544(¥53,424) | |
| 12回 | ¥848,000 | ¥593,600(¥49,466) | |
| セーフティセレクトセット 硬毛化多発部位以外を安全に照射 | 1回 | ¥59,080 | ¥53,172(¥53,172) |
| 3回 | ¥168,378 | ¥117,865(¥39,288) | |
| 6回 | ¥319,032 | ¥223,322(¥37,220) | |
| 12回 | 590,800 | ¥413,560(¥34,463) | |
| セレクト全身コース | 1回 | ¥54,860 | ¥49,374(¥49,374) |
| 3回 | ¥156,351 | ¥109,446(¥36,482) | |
| 6回 | ¥296,244 | ¥223,322(¥37,220) | |
| 12回 | ¥548,600 | ¥413,560(¥34,463) |
男性限定プラン
スクロールできます
| コース | 回数 | 通常 | 導入記念価格(1回分) |
| ヒゲセット(首込) 口上・顎・顎下・首 | 1回 | ¥15,800 | ¥14,220(¥14,220) |
| 3回 | ¥45,030 | ¥31,521(¥10,507) | |
| 6回 | ¥85,320 | ¥59,724(¥9,954) | |
| 12回 | ¥158,000 | ¥110,600(¥9,216) | |
| ヒゲセット(頬込) 口上・顎・顎下・頬 | 1回 | ¥15,800 | ¥14,220(¥14,220) |
| 3回 | ¥45,030 | ¥31,521(¥10,507) | |
| 6回 | ¥85,320 | ¥59,724(¥9,954) | |
| 12回 | ¥158,000 | ¥110,600(¥9,216) | |
| 顔全体 / 下顔面フル | 1回 | ¥19,800 | ¥17,820(¥17,820) |
| 3回 | ¥56,430 | ¥39,501(¥13,167) | |
| 6回 | ¥106,920 | ¥74,844(¥12,474) | |
| 12回 | ¥198,000 | ¥138,600(¥11,550) | |
| 顎下 / Iライン ※どちらか1部位を選択 | 1回 | ¥11,000 | ¥9,900(¥9,900) |
| 3回 | ¥31,350 | ¥21,945(¥7,315) | |
| 6回 | ¥59,400 | ¥41,580(¥6,930) | |
| 12回 | ¥110,000 | ¥77,000(¥6,416) | |
| 首 / 口上 / 頬 / Oライン ※部位名を選択可 | 1回 | ¥8,800 | ¥7,920(¥7,920) |
| 3回 | ¥25,080 | ¥17,556(¥5,852) | |
| 6回 | ¥47,520 | ¥33,264(¥5,544) | |
